开奖日期: 2023年5月15日 | 销售总额: 32,568,420元 | 奖池累计: 12,450,000元
1,245,800元
中奖注数: 12注
24,580元
中奖注数: 245注
5,000元
中奖注数: 1,568注
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 2-1 | 切尔西 | 胜 |
| 2 | 利物浦 | 1-1 | 阿森纳 | 平 |
| 3 | 曼城 | 3-0 | 热刺 | 胜 |
| 4 | 巴塞罗那 | 0-2 | 皇家马德里 | 负 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 4-1 | 多特蒙德 | 胜 |
| 6 | 尤文图斯 | 1-1 | AC米兰 | 平 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 3-2 | 马赛 | 胜 |
| 8 | 国际米兰 | 2-0 | 那不勒斯 | 胜 |
| 9 | 马德里竞技 | 0-1 | 塞维利亚 | 负 |
| 10 | 莱比锡 | 2-2 | 勒沃库森 | 平 |
| 11 | 阿贾克斯 | 3-1 | 埃因霍温 | 胜 |
| 12 | 本菲卡 | 1-0 | 波尔图 | 胜 |
| 13 | 凯尔特人 | 2-3 | 流浪者 | 负 |
| 14 | 加拉塔萨雷 | 0-0 | 费内巴切 | 平 |
主胜比例: 42%
平局比例: 28%
客胜比例: 30%
预测: 主胜
理由: 曼城主场强势,近期状态出色,阿森纳客场表现不稳定。
预测: 平局
理由: 两队实力相当,首回合战平,次回合可能依然难分胜负。
预测: 主胜
理由: 利物浦主场优势明显,热刺客场防守存在问题。
1. 重点关注英超争冠球队,战意强烈。
2. 德甲保级球队可考虑作为冷门选项。
3. 意甲中游球队无欲无求,可能出现意外赛果。